Ringkasan Laporan APBDes Kertagena Dajah 2022

19 September 2023
Administrator
Dibaca 110 Kali
Ringkasan Laporan APBDes Kertagena Dajah 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KERTAGENAH DAJAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3.176.000,00 3.176.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 3.176.000,00 3.176.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.841.544.648,13 1.838.050.288,00 3.494.360,13 99,81
4.2.1. Dana Desa 990.821.000,00 990.821.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 25.104.448,13 25.104.446,00 2,13 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 547.152.600,00 543.658.242,00 3.494.358,00 99,36
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 161.125.000,00 161.125.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 117.341.600,00 117.341.600,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 387.730,00 -387.730,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 387.730,00 -387.730,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.844.720.648,13 1.841.614.018,00 3.106.630,13 99,83
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 661.657.670,37 658.082.282,53 3.575.387,84 99,46
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 591.190.380,00 590.176.500,00 1.013.880,00 99,83
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 33.175.504,31 33.164.000,00 11.504,31 99,97
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 89.301.000,00 89.301.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 399.631.320,00 399.600.000,00 31.320,00 99,99
JUMLAH BELANJA 1.774.955.874,68 1.770.323.782,53 4.632.092,15 99,74
SURPLUS / (DEFISIT) 69.764.773,45 71.290.235,47 -1.525.462,02 97,86
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.235.226,55 2.235.226,55 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 2.235.226,55 2.235.226,55 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -24.764.773,45 -24.764.773,45 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 45.000.000,00 46.525.462,02 -1.525.462,02

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.841.614.018,00 | Rp 1.844.720.648,13
99.83 %
Belanja Desa
Rp 1.770.323.782,53 | Rp 1.774.955.874,68
99.74 %
Pembiayaan Desa
Rp 29.235.226,55 | Rp 29.235.226,55
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 3.176.000,00 | Rp 3.176.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 990.821.000,00 | Rp 990.821.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 25.104.446,00 | Rp 25.104.448,13
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 543.658.242,00 | Rp 547.152.600,00
99.36 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 161.125.000,00 | Rp 161.125.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 117.341.600,00 | Rp 117.341.600,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 387.730,00 | Rp 0,00
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 658.082.282,53 | Rp 661.657.670,37
99.46 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 590.176.500,00 | Rp 591.190.380,00
99.83 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 33.164.000,00 | Rp 33.175.504,31
99.97 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 89.301.000,00 | Rp 89.301.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 399.600.000,00 | Rp 399.631.320,00
99.99 %