Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kertagenah Dajah, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,38% 4 0,14% 7 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 76 2,64% 34 1,18% 42 1,46%
3 5 s/d 9 Tahun 195 6,78% 93 3,23% 102 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 185 6,43% 100 3,47% 85 2,95%
5 15 s/d 19 Tahun 192 6,67% 104 3,61% 88 3,06%
6 20 s/d 24 Tahun 185 6,43% 103 3,58% 82 2,85%
7 25 s/d 29 Tahun 241 8,37% 126 4,38% 115 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 202 7,02% 99 3,44% 103 3,58%
9 35 s/d 39 Tahun 202 7,02% 98 3,41% 104 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 185 6,43% 94 3,27% 91 3,16%
11 45 s/d 49 Tahun 196 6,81% 94 3,27% 102 3,54%
12 50 s/d 54 Tahun 184 6,39% 83 2,88% 101 3,51%
13 55 s/d 59 Tahun 372 12,93% 176 6,12% 196 6,81%
14 60 s/d 64 Tahun 155 5,39% 74 2,57% 81 2,81%
15 65 s/d 69 Tahun 100 3,47% 49 1,70% 51 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 77 2,68% 36 1,25% 41 1,42%
17 75 Tahun ke Atas 115 4,00% 47 1,63% 68 2,36%
JUMLAH 2873 99,83% 1414 49,13% 1459 50,69%
BELUM MENGISI 5 0,17% 4 0,14% 1 0,03%
TOTAL 2878 100,00% 1418 49,27% 1460 50,73%

Diperbarui pada : 22 Juli 2025